Classement mondial du tennis de table
CLASSEMENT MONDIAL DU TENNIS DE TABLE
rang | nom | Association | Points |
---|---|---|---|
1 (±0) | WANG Chuqin | Chine | 8300 |
2 (±0) | LIN Shidong | Chine | 6445 |
3 ↑4 | Tomokazu HARIMOTO | Japon | 4405 |
4 (±0) | Félix LEBRUN | France | 4212 |
5 (±0) | LIANG Jingkun | Chine | 4150 |
6 ↓3 | FAN Zhendong | Chine | 4050 |
7 ↓1 | Hugo CALDERANO | Brésil | 4020 |
8 (±0) | MA longue | Chine | 3250 |
9 ↑1 | Truls MOREGARD | Suède | 3155 |
10 ↓1 | LIN Gaoyuan | Chine | 2970 |
11 ↑1 | Merde QIU | Allemagne | 2750 |
12 ↓1 | Patrick FRANCISKA | Allemagne | 2695 |
13 ↑3 | Darko JORGIC | Slovénie | 2180 |
14 ↑1 | JANG Woojin | Corée du Sud | 1965 |
15 ↓2 | LIN Yun-Ju | Taïwan | 1960 |
16 ↓2 | Alexis LEBRUN | France | 1853 |
17 ↑1 | Benoît DUDA | Allemagne | 1760 |
18 ↓1 | Anton KALLBERG | Suède | 1625 |
19 (±0) | Dmitri OVTCHAROV | Allemagne | 14h30 |
20 (±0) | Omar ASSAR | Egypte | 1408 |
21 (±0) | Quadri ARUNA | Nigeria | 1405 |
22 (±0) | CHO Daeseong | Corée du Sud | 1275 |
23 (±0) | Shunsuke TOGAMI | Japon | 1220 |
24 (±0) | XIANG Peng | Chine | 1139 |
25 (±0) | KAO Cheng-Jui | Taïwan | 1131 |
26 (±0) | À Jaehyun | Corée du Sud | 11h30 |
27 (±0) | Jonathan GROTH | Danemark | 1063 |
28 (±0) | Différents LIND | Danemark | 922 |
29 (±0) | OH Jungsung | Corée du Sud | 860 |
30 (±0) | Yukiya UDA | Japon | 838 |
31 (±0) | Álvaro ROBLES | Espagne | 795 |
32 (±0) | LEE Sang-Su | Corée du Sud | 791 |
33 (±0) | Sora MATSUSHIMA | Japon | 780 |
34 (±0) | Hiroto SHINOZUKA | Japon | 775 |
35 (±0) | LIM Jonghoon | Corée du Sud | 728 |
36 (±0) | Nicolas LUM | Australie | 725 |
37 (±0) | Finn LUU | Australie | 707 |
38 (±0) | Édouard LY | Canada | 695 |
39 (±0) | Simon GAUZY | France | 665 |
40 (±0) | Sharath Kamal ACHANTA | Inde | 655 |
41 (±0) | Kirill GERASSIMENKO | Kazakhstan | 636 |
42 (±0) | Ricardo WALTHER | Allemagne | 612 |
43 (±0) | CHUANG Chih Yuan | Taïwan | 607 |
44 (±0) | Maharu YOSHIMURA | Japon | 605 |
45 ↑1 | Tomislav PUCAR | Croatie | 597 |
46 ↑1 | Ovidiu IONESCU | Roumanie | 588 |
47 ↑2 | Mohamed EL BEIALI | Egypte | 575 |
48 ↑2 | Noshad ALAMIYAN | L'Iran | 566 |
49 ↑7 | ZHOU Qihao | Chine | 560 |
50 ↑1 | FENG Yi Hsin | Taïwan | 560 |
51 ↑1 | Yuta TANAKA | Japon | 555 |
52 ↑1 | Vitor ISHIY | Brésil | 554 |
53 ↓5 | Marcos FREITAS | Portugal | 553 |
54 (±0) | Aditya SAREEN | Australie | 553 |
55 (±0) | WEN Ruibo | Chine | 525 |
56 ↓11 | Steffen MENGEL | Allemagne | 510 |
57 ↑1 | XUE Fei | Chine | 508 |
58 ↓1 | Hwan BAE | Australie | 506 |
59 (±0) | Nicolas BURGOS | Chili | 495 |
60 (±0) | Liam PITCHFORD | Angleterre | 480 |
61 (±0) | Kanak JHA | États-Unis | 458 |
62 ↑15 | CHEN Yuan Yu | Chine | 451 |
63 ↓1 | Manav Vikash THAKKAR | Inde | 445 |
64 ↓1 | Mattias FALCK | Suède | 419 |
65 ↓1 | WONG Chun Ting | Hong Kong | 414 |
66 (±0) | Youssef ABDEL-AZIZ | Egypte | 412 |
67 ↓2 | Milosz REDZIMSKI | Pologne | 401 |
68 ↓1 | HUANG Yan Cheng | Taïwan | 397 |
69 ↑1 | Alberto MINO | Équateur | 395 |
70 ↓2 | ZENG Beixun | Chine | 390 |
71 ↓2 | Harmeet DESAI | Inde | 376 |
72 ↑1 | Sathiyan GNANASEKARAN | Inde | 347 |
73 ↓1 | Thibault PORET | France | 344 |
74 ↓3 | Kristian KARLSSON | Suède | 339 |
75 ↓1 | Édouard IONESCU | Roumanie | 338 |
76 ↓1 | Lilian BARDET | France | 330 |
77 ↓1 | LIAO Cheng Ting | Taïwan | 328 |
78 (±0) | Daniel HABESOHN | Autriche | 325 |
79 (±0) | Andreï GACINA | Croatie | 316 |
80 (±0) | CHANG Yu An | Taïwan | 314 |
81 (±0) | Yang WANG | Slovaquie | 305 |
82 (±0) | XU Yingbin | Chine | 303 |
83 ↑24 | Kay STUMPER | Allemagne | 294 |
84 ↓1 | QUEK Izaac | Singapour | 290 |
85 ↑5 | Martin ALLÉGRO | Belgique | 289 |
86 ↓2 | Panagiotis GIONIS | Grèce | 287 |
87 ↓2 | Leonardo IIZUKA | Brésil | 287 |
88 ↓2 | Ibrahima DIAW | Sénégal | 285 |
89 ↓2 | Daniel GONZALEZ | Porto Rico | 285 |
90 ↓2 | João MONTEIRO | Portugal | 283 |
91 ↓2 | CHAN Baldwin | Hong Kong | 274 |
92 ↓1 | Déni KOZUL | Slovénie | 272 |
93 (±0) | Luka MLADENOVIC | Luxembourg | 260 |
94 (±0) | Mizuki OIKAWA | Japon | 259 |
95 ↑2 | Borgar HAUG | Norvège | 258 |
96 ↓1 | MA Jinbao | États-Unis | 255 |
97 ↓5 | Tiago APOLONIA | Portugal | 255 |
98 ↓2 | Benedek OLAH | Finlande | 252 |
99 ↓1 | Olajide OMOTAYO | Nigeria | 242 |
100 ↓1 | Manush Utpalbhai SHAH | Inde | 238 |
101 (±0) | Brian AFANADOR | Porto Rico | 233 |
102 (±0) | Ruwen FILUS | Allemagne | 223 |
103 (±0) | Ryoichi YOSHIYAMA | Japon | 217 |
104 (±0) | HUANG Youzheng | Chine | 215 |
105 (±0) | Joe SEYFRIED | France | 215 |
106 ↓6 | Jules ROLLAND | France | 214 |
107 ↓1 | Mahmoud HELMY | Egypte | 213 |
108 ↑1 | Snehit SURAVAJJULA | Inde | 209 |
109 ↑2 | Cédric NUYTINCK | Belgique | 208 |
110 ↓2 | Éric JOUTI | Brésil | 207 |
111 ↑1 | João GERALDO | Portugal | 207 |
112 ↓2 | Horacio CIFUENTES | Argentine | 206 |
113 (±0) | Filip ZELJKO | Croatie | 198 |
114 (±0) | Mehdi BOULOUSSA | Algérie | 192 |
115 (±0) | André BERTELSMEIER | Allemagne | 192 |
116 (±0) | Lubomir JANCARIK | République tchèque | 190 |
117 (±0) | PARC Gyuhyeon | Corée du Sud | 189 |
118 (±0) | Flavien COTON | France | 187 |
119 (±0) | Alfred DELA PENA | Nouvelle-Zélande | 185 |
120 (±0) | Santiago LORENZO | Argentine | 185 |
121 (±0) | Marcos MADRID | Mexique | 185 |
122 (±0) | Maciej KUBIK | Pologne | 180 |
123 (±0) | BANG Koen | Singapour | 177 |
124 (±0) | Océan BELROSE | Polynésie française | 175 |
125 (±0) | Darara Mokonen DUFERA | Ethiopie | 175 |
126 (±0) | Esteban DORR | France | 167 |
127 ↑21 | Yuto MURAMATSU | Japon | 166 |
128 ↓1 | Lubomir PISTEJ | Slovaquie | 164 |
129 ↑12 | XU Haidong | Chine | 162 |
130 ↓2 | Gustavo GOMEZ | Chili | 161 |
131 ↓1 | Frane KOJIC | Croatie | 160 |
132 ↓1 | Rogelio CASTRO | Mexique | 160 |
133 ↓1 | Andreas LEVENKO | Autriche | 156 |
134 ↓1 | Licence YUAN | Chine | 153 |
135 ↓1 | La BATTERIE peut-elle | France | 153 |
136 ↓7 | Matteo MAMAN | Italie | 153 |
137 ↓1 | Guilherme TEODORO | Brésil | 151 |
138 (±0) | Andy PEREIRA | Cuba | 150 |
139 (±0) | LAM Siu Hang | Hong Kong | 149 |
140 (±0) | Wassim ESSID | Tunisie | 148 |
141 ↑1 | NING Xiankun | Chine | 145 |
142 ↑1 | Paul DRINKHALL | Angleterre | 145 |
143 ↑1 | Fabio RAKOTOARIMANANA | Madagascar | 143 |
144 ↑7 | Khalid ASSAR | Egypte | 142 |
145 ↓10 | ZHOU Kai | Chine | 137 |
146 ↓9 | Alexandre CASSIN | France | 137 |
147 ↓1 | Saheed IDOWU | Congo | 135 |
148 ↓1 | Adrien RASSENFOSSÉ | Belgique | 135 |
149 (±0) | Nima ALAMIAN | L'Iran | 131 |
150 (±0) | Niagol STOYANOV | Italie | 129 |
151 ↑2 | Jakub DYJAS | Pologne | 125 |
152 (±0) | Robert GARDOS | Autriche | 123 |
153 ↑1 | SOLEIL Yang | Chine | 122 |
154 ↑1 | KANG Dongsoo | Corée du Sud | 122 |
155 ↑1 | Nandan NARESH | États-Unis | 120 |
156 ↑1 | Fanbo MENG | Allemagne | 118 |
157 ↓12 | LIU Dingshuo | Chine | 117 |
158 (±0) | Navid SHAMS | L'Iran | 116 |
159 (±0) | ACCROCHÉ Jing Kai | Taïwan | 115 |
160 (±0) | Elias RANEFUR | Suède | 114 |
161 ↑5 | Iaroslav JMUDENKO | Ukraine | 114 |
162 (±0) | Csaba ANDRAS | Hongrie | 113 |
163 ↓2 | CHEW Clarence | Singapour | 112 |
164 ↓1 | Jorge CAMPOS | Cuba | 110 |
165 ↓1 | Kit HO Kwan | Hong Kong | 110 |
166 ↓1 | Ji Shan LIANG | États-Unis | 109 |
167 (±0) | Eugène WANG | Canada | 107 |
168 (±0) | Marcelo AGUIRRE | Paraguay | 107 |
169 (±0) | Andreï ISTRATÉ | Roumanie | 107 |
170 (±0) | LI Hechen | Chine | 103 |
171 ↑1 | Milhane JELLOULI | Algérie | 101 |
172 ↑24 | Tom JARVIS | Angleterre | 101 |
173 ↑1 | Juan Pérez | Espagne | 100 |
174 ↑1 | Vincent PICARD | France | 99 |
175 ↑1 | Timothée CHOI | Nouvelle-Zélande | 98 |
176 ↑1 | Ylane BATIX | Cameroun | 98 |
177 ↑3 | Julien CHIRITA | Roumanie | 96 |
178 ↑3 | Florian BOURRASSAUD | France | 96 |
179 ↓1 | Sid NARESH | États-Unis | 95 |
180 ↑2 | Ankur BHATTACHARJEE | Inde | 95 |
181 ↑3 | Yuhi SAKAI | Japon | 95 |
182 ↑3 | Alan KOURMANGALIYEV | Kazakhstan | 95 |
183 ↑3 | Francisco SANCHI | Argentine | 94 |
184 ↑3 | Irvin BERTRAND | France | 94 |
185 ↑3 | KIM Gaon | Corée du Sud | 94 |
186 ↓3 | Jean OYEBODE | Italie | 94 |
187 ↑2 | Aly Ghallab | Egypte | 92 |
188 ↓17 | Martin BENTANCOR | Argentine | 91 |
189 ↑1 | Roger WANG | Nouvelle-Zélande | 90 |
190 ↑1 | Maxwell HENDERSON | Nouvelle-Zélande | 90 |
191 ↑1 | Doyen SHU | Nouvelle-Zélande | 90 |
192 ↑1 | Oba Kizito OBA | Côte d'Ivoire | 90 |
193 ↑1 | Kokou Dodji FANNY | Aller | 90 |
194 ↑1 | Jérémie DEY | Nouvelle-Calédonie | 90 |
195 ↑4 | Ioannis SGOUROPOULOS | Grèce | 87 |
196 ↓17 | SIPOS rares | Roumanie | 83 |
197 ↑1 | Darius MOVILEANU | Roumanie | 83 |
198 ↑2 | Muizz ADEGOKE | Nigeria | 80 |
199 ↓2 | Ange NARANJO | Porto Rico | 80 |
200 ↑1 | Matthieu KUTI | Nigeria | 79 |
201 ↑1 | Benyamin FARAJI | L'Iran | 79 |
202 ↑10 | Kim Taehyun | Malte | 78 |
203 ↑12 | Jo YOKOTANI | Japon | 76 |
204 ↓1 | Élisandro ANDRÉ | Angola | 75 |
205 ↓1 | KWON Hyuk | Corée du Sud | 75 |
206 ↓1 | KANG Youdé | Chine | 73 |
207 (±0) | Amir Hossein HODAEI | L'Iran | 73 |
208 ↓2 | Samuel ARPAS | Slovaquie | 73 |
209 ↓1 | Divyansh Srivastava | Inde | 72 |
210 ↓1 | Ivoire BAN | Croatie | 72 |
211 ↑3 | Amirreza ABBASI | Malte | 71 |
212 ↓2 | Maciej KOLODZIEJCZYK | Autriche | 71 |
213 (±0) | GIL Minseok | Corée du Sud | 70 |
214 ↑2 | Sami KHEROUF | Algérie | 67 |
215 ↑2 | Payas JAIN | Inde | 66 |
216 ↑2 | Ahmed SALEH | Egypte | 65 |
217 ↑3 | Dimitrije LEVAJAC | Serbie | 65 |
218 ↑11 | Hugo DESCHAMPS | France | 64 |
219 (±0) | Carlo ROSSI | Italie | 64 |
220 ↑1 | Cédric MEISSNER | Allemagne | 64 |
221 ↑1 | Bastien REMBERT | France | 63 |
222 ↑2 | CHO Seungmin | Corée du Sud | 62 |
223 (±0) | Rafael DE LAS HERAS | Espagne | 62 |
224 ↑2 | Henrique NOGUTI | Brésil | 60 |
225 (±0) | KWAN Man Ho | Hong Kong | 60 |
226 ↑1 | Lee Seungsoo | Corée du Sud | 60 |
227 ↑56 | Kazuki HAMADA | Japon | 59 |
228 (±0) | TSENG Tzu-Yu | Taïwan | 59 |
229 ↑1 | Amirmahdi KESHAVARZI | L'Iran | 58 |
230 ↑1 | Antoine RAZAFINARIVO | Madagascar | 57 |
231 ↑36 | JANG Seongil | Corée du Sud | 57 |
232 (±0) | Adam SZUDI | Hongrie | 57 |
233 ↑21 | Tiago ABIODUN | Portugal | 57 |
234 ↑29 | Célian BESNIER | France | 57 |
235 ↓2 | Samuel KULCZYCKI | Pologne | 56 |
236 ↓2 | Felipe DOTI | Brésil | 56 |
237 ↓2 | Jakub ZELINKA | Slovaquie | 56 |
238 ↓1 | Régis KIASSI | Congo | 55 |
239 ↓1 | SOLEIL Wen | Chine | 55 |
240 ↓1 | Élévateur MOSCOSO | Guatemala | 55 |
241 ↓1 | Adrien Pérez | Cuba | 55 |
242 ↓1 | Luc ABRAHAMS | Afrique du Sud | 55 |
243 (±0) | Youssef Ben Attia | Tunisie | 55 |
244 ↓8 | Benno OEHME | Allemagne | 55 |
245 ↓1 | FEI Junhang | Chine | 54 |
246 ↓1 | José PERALES | Pérou | 54 |
247 ↑35 | Léo DE NODREST | France | 54 |
248 ↓2 | Le LEI de Balaz | Hongrie | 54 |
249 ↓2 | KUO Guan Hong | Taïwan | 53 |
250 ↓2 | Carlos ISHIDA | Brésil | 53 |
251 ↓2 | Boueux DANI | Inde | 53 |
252 ↓2 | Florent LAMBIET | Belgique | 53 |
253 ↓2 | YIU Kwan To | Hong Kong | 52 |
254 ↓2 | Khalil STA | Tunisie | 51 |
255 ↓2 | LI Yan juin | Taïwan | 51 |
256 ↓1 | LUO Jiecheng | Chine | 50 |
257 ↓1 | Rodrigo HIDALGO | Pérou | 50 |
258 ↓1 | CHOI Jiwook | Corée du Sud | 50 |
259 ↓1 | Romain RUIZ | France | 50 |
260 (±0) | HSU Hsien-Chia | Taïwan | 50 |
261 (±0) | Mihai BOBOCICA | Italie | 50 |
262 (±0) | Mohamed SHOUMAN | Egypte | 49 |
263 ↑2 | TANG Yiren | Chine | 48 |
264 ↑4 | Wim VERDONSCHOT | Allemagne | 48 |
265 ↑1 | Mykyta ZAVADA | Ukraine | 48 |
266 ↓93 | Kazuhiro YOSHIMURA | Japon | 47 |
267 ↑2 | CHUA Josh | Singapour | 47 |
268 ↑2 | Stéphane OUAICHE | Algérie | 45 |
269 ↑2 | HAM Yu Chanson | Corée du Nord | 45 |
270 ↑2 | Josué OUI | Fidji | 45 |
271 ↑2 | Chez Yan ZHANG | Fidji | 45 |
272 ↓30 | Vicky WU | Fidji | 45 |
273 ↑1 | Jérôme MORISSEAU | Nouvelle-Calédonie | 45 |
274 ↑1 | Maheidine BELLA | Algérie | 45 |
275 ↑1 | Jonathan SENYONGA | Ouganda | 45 |
276 ↑1 | Samuel ANKUNDA | Ouganda | 45 |
277 ↑1 | Akash PAL | Inde | 45 |
278 ↑2 | Martin livre ANDERSEN | Danemark | 45 |
279 ↑66 | KIM Minhyeok | Corée du Sud | 44 |
280 ↓21 | PARC Ganghyeon | Corée du Sud | 44 |
281 (±0) | LEE Jung Mok | Corée du Sud | 44 |
282 ↑5 | Oscar BIRRIEL | Porto Rico | 44 |
283 ↑2 | Jash MODI | Inde | 43 |
284 ↑7 | Tom SCHWEIGER | Allemagne | 43 |
285 ↑1 | Alexis KOURAICHI | France | 42 |
286 ↑47 | Samuel WALKER | Angleterre | 41 |
287 ↑1 | Marcel BLASZCZYK | Pologne | 41 |
288 ↑1 | Albert VILARDELL | Espagne | 41 |
289 ↑1 | WANG Kaibo | Chine | 40 |
290 ↓6 | Jordy PICCOLIN | Italie | 40 |
291 ↑1 | Nathan LAM | France | 40 |
292 ↑1 | Kazuki YOSHIYAMA | Japon | 40 |
293 ↑1 | Ibrahim GUNDUZ | Turquie | 39 |
294 ↑1 | Pierre HRIBAR | Slovénie | 39 |
295 ↑1 | Aidos KENJIGULOV | Kazakhstan | 39 |
296 ↑1 | Léon BENKO | Croatie | 38 |
297 ↑1 | Bence MAJOROS | Hongrie | 37 |
298 ↑1 | Steven MORENO | Porto Rico | 37 |
299 ↑1 | Flavio MOURIER | France | 37 |
300 ↓21 | Danièle PINTO | Italie | 37 |
rang | nom | Association | Points |
---|---|---|---|
1 (±0) | SOLEIL Yingsha | Chine | 10800 |
2 (±0) | WANG Manyu | Chine | 8700 |
3 (±0) | WANG Yidi | Chine | 5775 |
4 (±0) | CHEN Meng | Chine | 4700 |
5 ↑2 | CHEN Xingtong | Chine | 4075 |
6 ↓1 | Hina HAYATA | Japon | 3363 |
7 ↓1 | Miwa HARIMOTO | Japon | 3305 |
8 (±0) | Satsuki ODO | Japon | 2518 |
9 (±0) | CHENG Yi-Ching | Taïwan | 2370 |
10 (±0) | Mima ITO | Japon | 2365 |
11 (±0) | SHIN Yubin | Corée du Sud | 2310 |
12 (±0) | QIAN Tianyi | Chine | 2080 |
13 (±0) | Miu HIRANO | Japon | 1753 |
14 ↑3 | Bernadette SZOCS | Roumanie | 1650 |
15 ↓1 | Sofia POLCANOVA | Autriche | 1610 |
16 ↓1 | Adriana DIAZ | Porto Rico | 1425 |
17 ↓1 | JEON Jihee | Corée du Sud | 1280 |
18 (±0) | Jia Nan YUAN | France | 1175 |
19 (±0) | Bruna TAKAHASHI | Brésil | 1167 |
20 (±0) | Prithika PAVADE | France | 1162 |
21 (±0) | SUH Hyo Won | Corée du Sud | 1140 |
22 (±0) | Nina MITTELHAM | Allemagne | 1057 |
23 (±0) | Sreeja AKULA | Inde | 1010 |
24 (±0) | JOO Cheonhui | Corée du Sud | 1005 |
25 (±0) | Manika BATRA | Inde | 946 |
26 (±0) | Miyu Nagasaki | Japon | 940 |
27 ↑1 | Dina MEHREF | Egypte | 930 |
28 ↓1 | Xiaoxin YANG | Mongolie | 930 |
29 ↑1 | Hana GODA | Egypte | 893 |
30 ↑1 | Lily Zhang | États-Unis | 890 |
31 ↓2 | SE Zhuojia | Chine | 880 |
32 (±0) | Miyuu KIHARA | Japon | 845 |
33 ↑1 | Honoka HASHIMOTO | Japon | 830 |
34 ↑1 | KIM Nayeong | Corée du Sud | 810 |
35 ↑1 | HUANG Yi Hua | Taïwan | 790 |
36 ↑1 | VENTILATEUR Siqi | Chine | 750 |
37 ↑1 | DOO Hoi Kem | Hong Kong | 746 |
38 ↓5 | SHI Xunyao | Chine | 715 |
39 ↑2 | Homme de Kuai | Chine | 705 |
40 ↓1 | Sakura YOKOI | Japon | 704 |
41 ↓1 | Yangzi LIU | Australie | 700 |
42 (±0) | Sakura MORI | Japon | 670 |
43 ↑8 | CHEN Yi | Chine | 669 |
44 ↓1 | Britt ERLAND | Pays-Bas | 658 |
45 ↓1 | LEE Eunhye | Corée du Sud | 635 |
46 ↓1 | Xiaona SHAN | Allemagne | 624 |
47 ↓1 | Lun ZHANG | Canada | 610 |
48 ↓1 | Minhyung JE | Australie | 607 |
49 ↓1 | Orawan PARANANG | Thaïlande | 595 |
50 ↓1 | Natalia BAJOR | Pologne | 549 |
51 ↓1 | Elisabeth SAMARA | Roumanie | 545 |
52 (±0) | Maria XIAO | Espagne | 541 |
53 (±0) | Linda BERGSTROM | Suède | 538 |
54 (±0) | Amy WANG | États-Unis | 535 |
55 (±0) | CHIEN Tung Chuan | Taïwan | 530 |
56 (±0) | Jieni SHAO | Portugal | 510 |
57 (±0) | KIM Kum-Yong | Corée du Nord | 500 |
58 ↑1 | ZHU Chengzhu | Hong Kong | 493 |
59 ↓1 | Sabine HIVER | Allemagne | 491 |
60 (±0) | Xia Lian NI | Luxembourg | 460 |
61 (±0) | Mariam ALHODABY | Egypte | 453 |
62 (±0) | ZENG Jian | Singapour | 450 |
63 (±0) | Suthasini SAWETTABUT | Thaïlande | 441 |
64 (±0) | Georgina POTA | Hongrie | 429 |
65 (±0) | Christine KALLBERG | Suède | 420 |
66 (±0) | QIN Yuxuan | Chine | 410 |
67 (±0) | WANG Xiaotong | Chine | 407 |
68 (±0) | FuYU | Portugal | 400 |
69 (±0) | LEE Ho Ching | Hong Kong | 396 |
70 (±0) | Charlotte LUTZ | France | 391 |
71 ↑4 | DING Yijie | Chine | 390 |
72 (±0) | CHEN Szu-Yu | Taïwan | 385 |
73 (±0) | Giorgia PICCOLIN | Italie | 381 |
74 (±0) | LI Yu-Jhun | Taïwan | 376 |
75 ↑1 | ZHANG Rui | Chine | 370 |
76 ↑1 | Izabela LUPULESKU | Serbie | 369 |
77 ↑1 | CHENG Hsien-Tseu | Taïwan | 366 |
78 ↑1 | PYON Song Gyong | Corée du Nord | 364 |
79 ↑1 | Hitomi SATO | Japon | 360 |
80 ↑1 | Hana MATELOVA | République tchèque | 355 |
81 ↑1 | Giulia TAKAHASHI | Brésil | 341 |
82 ↑3 | Yuan WAN | Allemagne | 325 |
83 ↓12 | YANG Yiyun | Chine | 323 |
84 ↓1 | LEE Sion | Corée du Sud | 321 |
85 ↓1 | Ayhika MUKHERJEE | Inde | 314 |
86 (±0) | LIU Hsing Yin | Taïwan | 310 |
87 ↑4 | Ivana MALOBABIC | Croatie | 305 |
88 ↓1 | Marguerite PESOTSKA | Ukraine | 300 |
89 ↓1 | Yashaswini GHORPADE | Inde | 299 |
90 ↓1 | Sutirtha MUKHERJEE | Inde | 293 |
91 ↓1 | Adina DIACONU | Roumanie | 292 |
92 (±0) | ZONG Allemand | Chine | 267 |
93 (±0) | Ying HAN | Allemagne | 265 |
94 (±0) | Sarah DE PUTAIN | Luxembourg | 262 |
95 (±0) | Déborah VIVARELLI | Italie | 259 |
96 (±0) | Sibel ALTINKAYA | Turquie | 259 |
97 (±0) | PARC Gahyeon | Corée du Sud | 256 |
98 ↑38 | Célébration de HAN | Chine | 253 |
99 ↓1 | LIU Weishan | Chine | 248 |
100 ↓1 | Asuka SASAO | Japon | 244 |
101 ↓1 | Yousra HELMY | Egypte | 243 |
102 (±0) | Franziska SCHREINER | Allemagne | 235 |
103 ↓2 | Daniela FONSECA CARRAZANA | Cuba | 232 |
104 ↓1 | Ioana SINGEORZAN | Roumanie | 226 |
105 ↓1 | Officiel EDEM | Nigeria | 224 |
106 ↓1 | Priscilla TOMMY | Vanuatu | 220 |
107 ↓1 | Mélissa TAPPER | Australie | 220 |
108 ↓1 | Ana CODINA | Argentine | 218 |
109 ↑1 | ZHU Yuling | Macao | 217 |
110 ↓2 | YOO Siwoo | Corée du Sud | 217 |
111 ↓2 | Annett KAUFMANN | Allemagne | 216 |
112 ↓1 | Andrée DRAGOMAN | Roumanie | 215 |
113 ↓1 | Pauline VEGA | Chili | 213 |
114 ↓1 | Arantxa COSSIO ACEVES | Mexique | 211 |
115 ↓1 | LAM ouais Lok | Hong Kong | 209 |
116 ↓1 | Audrey ZARIF | France | 205 |
117 ↓1 | Jocelyne LAM | Nouvelle-Zélande | 200 |
118 ↓1 | Sarah HANFFOU | Cameroun | 195 |
119 ↓1 | Lucie MOBAREK | Algérie | 191 |
120 ↓1 | NG Wing Lam | Hong Kong | 189 |
121 ↓1 | Hend FATHY | Egypte | 185 |
122 ↓1 | Diya Parag CHITALE | Inde | 185 |
123 ↓1 | Constantine PSIHOGIOS | Australie | 183 |
124 ↓1 | CHOI Hyojoo | Corée du Sud | 183 |
125 ↓1 | Saki SHIBATA | Japon | 181 |
126 ↑8 | Yuna OJIO | Japon | 180 |
127 ↓2 | Solomiya BRATEYKO | Ukraine | 180 |
128 ↓1 | Anne UESAWA | Japon | 178 |
129 ↓1 | Croix gammée GHOSH | Inde | 176 |
130 ↓1 | XU Yi | Chine | 175 |
131 ↓5 | Katarzyna WEGRZYN | Pologne | 174 |
132 ↓2 | Fatimo BELLO | Nigeria | 170 |
133 ↑5 | FAN Shuhan | Chine | 170 |
134 ↓2 | ZHOU Jingyi | Singapour | 169 |
135 ↑2 | Hana ARAPOVIC | Croatie | 168 |
136 ↓3 | Barbara BALAZOVA | Slovaquie | 168 |
137 ↓2 | Elena ZAHARIA | Roumanie | 165 |
138 ↑1 | Rachel MORET | Suisse | 158 |
139 ↑1 | Lierre LIAO | Canada | 157 |
140 ↑1 | Sofia-Xuan ZHANG | Espagne | 157 |
141 ↓10 | Tatiana KUKULKOVA | Slovaquie | 156 |
142 (±0) | Sabina SURJAN | Serbie | 153 |
143 (±0) | Lynda LOGHRAIBI | Algérie | 149 |
144 (±0) | Archana Girish KAMATH | Inde | 148 |
145 (±0) | XU Jiayi | Chine | 147 |
146 (±0) | Jinnipa SAWETTABUT | Thaïlande | 146 |
147 ↑16 | YANG Ha Eun | Corée du Sud | 145 |
148 (±0) | Jiangshan GUO | États-Unis | 143 |
149 (±0) | Kaho AKAE | Japon | 143 |
150 (±0) | LEE Daeun | Corée du Sud | 141 |
151 ↑4 | ZHU Sibing | Chine | 140 |
152 ↓1 | Andrea TODOROVIC | Serbie | 139 |
153 ↓1 | WANG Yi-Ju | Taïwan | 138 |
154 ↓1 | Camille LUTZ | France | 136 |
155 ↓1 | Mateja JEGER | Croatie | 134 |
156 ↓9 | Léa RAKOVAC | Croatie | 133 |
157 ↓1 | Philippe BERGAND | Suède | 132 |
158 ↓1 | Laura WATANABE | Brésil | 131 |
159 ↓1 | Marwa ALHODABY | Egypte | 130 |
160 ↓1 | SER Lin Qian | Singapour | 127 |
161 ↓1 | Anna HURSEY | Pays de Galles | 127 |
162 ↑3 | LI Yake | Chine | 126 |
163 ↓2 | HUANG Yu Chiao | Taïwan | 124 |
164 ↓2 | YOO Yerin | Corée du Sud | 121 |
165 ↓1 | Rin MENDE | Japon | 120 |
166 ↑2 | Gaïa MONFARDINI | Italie | 115 |
167 ↓1 | CHENG Pusyuan | Taïwan | 113 |
168 ↓1 | Brianna BURGOS | Porto Rico | 113 |
169 (±0) | ZENG ZENG | Chili | 107 |
170 ↑3 | Étain-Étain HO | Angleterre | 107 |
171 ↓1 | Krittwika ROY | Inde | 105 |
172 ↓1 | Rosalba AGUIAR | Cuba | 105 |
173 ↑2 | Carolyn L.I. | Fidji | 100 |
174 (±0) | Jessica REYES-LAI | États-Unis | 100 |
175 ↓3 | Zuzanna WIELGOS | Pologne | 98 |
176 (±0) | KIM Seoyun | Corée du Sud | 95 |
177 (±0) | Joanita BORTEYE | Ghana | 94 |
178 ↑3 | Jacqui WOOD | Nouvelle-Zélande | 90 |
179 ↑3 | Maylis GIRET | Nouvelle-Calédonie | 90 |
180 ↑3 | Grace Rosi OUI | Fidji | 90 |
181 ↑3 | Malissa NASRI | Algérie | 90 |
182 ↑3 | Daniela ORTÉGA | Chili | 90 |
183 ↓3 | Lilou MASSART | Belgique | 89 |
184 ↑3 | Véronika MATIUNINA | Ukraine | 88 |
185 ↑3 | Farida BADAWY | Egypte | 87 |
186 ↑6 | Sarvinoz MIRKADIROVA | Kazakhstan | 85 |
187 ↑16 | Kim Hana | Corée du Sud | 83 |
